リフト券 料金 ※2022年10月1日更新
券種 | 金額 | 利用時間 | |
---|---|---|---|
1日券 | 一般 | 4,600円 | 8:30~17:00 |
小人(小・中学生) | 2,700円 | 8:30~17:00 | |
幼児(未就学児) | 800円 | 8:30~17:00 | |
セミシニア(50歳以上) | 4,000円 | 8:30~17:00 | |
シニア(60歳以上) | 2,800円 | 8:30~17:00 | |
親子1日券(大人1枚+小人1枚) | 6,000円 | 8:30~17:00 | |
11回券 | 4,600円 | 8:30~17:00 | |
1回券 | 800円 | 8:30~17:00 | |
午前券 | 3,900円 | 8:30~13:30 | |
午後券 | 3,900円 | 12:00~17:00 | |
ゲレンデ利用料(雪遊び・サンキッド・ゲレンデ利用の方) | 800円 | 8:30~17:00 | |
シーズン券 | 大人 | 49,500円 | 8:30~17:00 |
子供(中学生以下) | 28,500円 | 8:30~17:00 | |
シニア(50歳以上) | 34,000円 | 8:30~17:00 |
*学校関係者及び団体については、別途ご相談ください。
*2022-2023シーズンはナイター営業の予定がないため、ナイター券の販売はしておりません。